Die Begriffe Mobilfunkanbieter oder Netzbetreiber sind bekannt, aber wissen Sie was genau dahintersteckt?
In Deutschland existieren drei große Netzbetreiber für das öffentliche Mobilfunknetz mit Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (auch bekannt als O2).
Wie kommt es dazu, dass diese drei Netzbetreiber sich etablieren? Die Regierungsbehörden haben verschiedene Frequenzen zur Verfügung, die mittels Auktionen versteigert werden. Die Netzbetreiber können sich so Sendelizenzen und Frequenzrechte erwerben, um das eigene Netz auszubauen und den Kunden eine gute Mobilfunk-Verbindung bieten. Mehr Informationen zu Mobilfunk-Frequenzen finden Sie in unserem Netzbeitrag “Was ist eigentlich Mobilfunk?”.
Netzbetreiber ist der Hauptfaktor für die Frequenzen, darunter bieten sich noch Mobilfunkanbieter oder Mobilfunk-Provider. Mobilfunkanbieter können die Netzbetreiber direkt sein oder aber virtuelle Mobilfunkbetreiber, d. h. Anbieter, die unter einem anderen Firmennamen geführt werden, aber die Netzfrequenzen eines Netzanbieters bspw. verwendet.
Zur Veranschaulichung ist Blau.de im Netz der Telefónica (O2) eingebunden oder Congstar im Telekom-Netz integriert. Netzbetreiber nutzen mit dieser Auskopplung Discountermarken für eine weitere Endkundengewinnung.
In den USA sind ebenfalls nur drei Netzbetreiber auf dem Markt mit AT&T Mobility, Verizon Wireless & T-Mobile (inklusive Sprint), also eine ähnliche Situation wie in Deutschland.
Unter unterschiedlichen Bedingungen haben die Netzbetreiber eine Versorgungsauflage, die erfüllt werden muss. In der nachfolgenden Tabelle sind die Angabe der Unternehmen von Januar 2020 über die Auktion im Jahr 2015. Quelle ist die Bundesnetzagentur.
Versorgungsauflagen | in % | Telefónica | Telekom | Vodafone |
Baden-Württemberg | 97% | 82,7% | 96,01% (97,8%)* | 97,7% |
Bayern | 97% | 80,7% | 97,58% | 98,3% |
Berlin | 97% | 100% | 99,96% | 100% |
Brandenburg | 97% | 62,6% | 97,5% | 99% |
Bremen | 97% | 99,9% | 99,99% | 100% |
Hamburg | 97% | 100% | 99,99% | 100% |
Hessen | 97% | 76,7% | 98,39% | 97,4% |
Mecklenburg-Vorpommern | 97% | 72,9% | 97,52% | 99,3% |
Niedersachsen | 97% | 85,9% | 98,6% | 99% |
Nordrhein-Westfalen | 97% | 94,3% | 99,28% | 99,4% |
Rheinland-Pfalz | 97% | 65,4% | 96,48% (97,7%)* | 97%* |
Saarland | 97% | 78,9% | 95,43% (99,1%)* | 97,9% |
Sachsen | 97% | 80,9% | 98,12% | 99% |
Sachsen-Anhalt | 97% | 80,6% | 98,49% | 98,7% |
Schleswig-Holstein | 97% | 90,6% | 98,53% | 99,9% |
Thüringen | 97% | 73,2% | 97% | 98,1% |
Bundesweit | 98% | 84,3% | 98,1% (98,5%)* | 98,6% |
Bundesautobahnen (BAB) | 100% | 77,9% | 97,6% | 96%** |
Schiene | 100% | 80,3% | 96,4% | 95%*** |
* Zahlen in Klammern: unter Berücksichtigung von Ausbauhindernissen an etlichen Standorten, die kurzfristig realisiert werden sollen | * zu Rheinland Pfalz: unter Berücksichtigung von Ausbauhindernissen an 20 Standorten ** Zu BAB unter Berücksichtigung von Ausbauhindernissen an 60 Standorten *** Zu Schiene: unter Berücksichtigung von Ausbauhindernissen an 105 Standorten |
Möchten Sie Ihren Netzanbieter wechseln oder mehr über den Netzausbau der einzelnen Netzbetreiber erfahren, dann kontaktieren Sie uns gerne unter +234 33 83 55 30 oder per E-Mail an info@bonamic-connect.de. Wir finden den perfekten Mobilfunk-Tarif für Ihr Unternehmen und beraten Sie gerne betriebssystemunabhängig zu aktuellen Mobilfunk-Geräten.